|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | PNY M280CS2241-500-RB unidad de estado sólido 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101472592 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 22.08.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | 102,69 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Peso | 6,6 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 4700 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Velocidad de escritura | 1700 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Ancho | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 4 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 22 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Versión NVMe | 1.4 | | Velocidad de lectura | 4700 MB/s | | Velocidad de escritura | 1700 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | Soporte TRIM | Si | | SDD, capacidad | 500 GB | | Protección de datos integral | Si | | NVMe | Si | | Interfaz | PCI Express 4.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | ECC | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | | Compatibilidad con RAID | Si | | Certificación | BSMI, CE, FCC, KCC,
REACH, RoHS, VCCI | Otras características | | Periodo de garantía | 5 año(s) | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Profundidad del paquete | 6,45 mm | | Ancho del paquete | 69,8 mm | | Altura del paquete | 99 mm | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | Peso y dimensiones | | Profundidad | 4 mm | | Peso | 6,6 g | | Ancho | 80 mm | | Altura | 22 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "PNY M280CS2241-500-RB unidad de estado sólido 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|