|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | PNY M280CS2241-500-RB disque SSD 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101472592 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En vente depuis | 22.08.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Prix | 102,69 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Poids | 6,6 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricant | | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Catégorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | 2 To | 2 To | 4 To | 4 To | | Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | composant pour | PC/ordinateur portable | PC | NAS | PC/Console de jeux | NAS | | Vitesse de lecture | 4700 Mo/s | 7450 Mo/s | 3400 Mo/s | 7400 Mo/s | 3400 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1700 Mo/s | 6900 Mo/s | 2900 Mo/s | 6500 Mo/s | 3100 Mo/s | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Largeur | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profondeur | 4 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Hauteur | 22 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Température d'opération | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | composant pour | PC/ordinateur portable | | Vitesse de lecture | 4700 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1700 Mo/s | | Version NVMe | 1.4 | | Type de mémoire | 3D NAND | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | | Support TRIM | Oui | | Support RAID | Oui | | Protection des données de bout en bout | Oui | | NVMe | Oui | | Interface | PCI Express 4.0 | | Facteur de forme SSD | M.2 | | ECC | Oui | | Certification | BSMI, CE, FCC, KCC,
REACH, RoHS, VCCI | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | Autres caractéristiques | | Période de garantie | 5 année(s) | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | | Profondeur du colis | 6,45 mm | | Largeur du colis | 69,8 mm | | Hauteur du colis | 99 mm | Conditions environnementales | | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | | Température d'opération | 0 - 70 °C | Poids et dimensions | | Profondeur | 4 mm | | Poids | 6,6 g | | Largeur | 80 mm | | Hauteur | 22 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "PNY M280CS2241-500-RB disque SSD 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|