Ausdauer |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse EEK | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3456 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sensoren |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Farbtemperatursensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
Software |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | ColorOS 15 |
Navigation |
| Standort-Position | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
Design |
| Produktfarbe | Violett |
| Name der Farbe | Plume Purple |
| Formfaktor | Balken |
Leistungen |
| Videoanruf | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Klingeltontyp | Polyphonisch |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Zertifikate |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Lieferumfang |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Akku/Batterie |
| Batteriegewicht | 74,5 g |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5800 mAh |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Frequenzband | Dual-Band |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| 5G-Standard | NR |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Kamera |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90 ° |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,88 |
| Panorama | Ja |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Nachtmodus | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Makrofotografie | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 116 ° |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
Speichermedium |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 4266 MHz |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Prozessor(en) |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,35 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,35 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 93,8 % |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Pixeldichte | 45 ppi |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Display-Auflösung | 2800 x 1272 Pixel |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 17,4 cm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Gewicht und Abmessungen |
| Verpackungstiefe | 98 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Verpackungsbreite | 184 mm |
| Tiefe | 7,55 mm |
| Paketgewicht | 369 g |
| Höhe | 162,7 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Breite | 76,5 mm |