Resistencia |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4080 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Control de energía |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Software |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Navegación |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
Diseño |
| Nombre del color | Sapphire Black |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
Desempeño |
| Video llamada | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 0 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
Otras características |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Aprobaciones reguladoras |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Contenido del embalaje |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 82,5 g |
| Capacidad de batería | 6550 mAh |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
Cámara fotográfica |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80 ° |
Medios de almacenaje |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Exhibición |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Resolución de la pantalla | 1570 x 720 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 90,6 % |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 | 83 % |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm |
| Densidad del pixel | 256 ppp |
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
Peso y dimensiones |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Profundidad | 8,61 mm |
| Peso del paquete | 462 g |
| Peso | 209 g |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Ancho | 78,5 mm |
| Altura del paquete | 37 mm |
| Altura | 166,6 mm |