Autonomie |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4080 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
Puissance |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
Navigation |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
Design |
| Nom de la couleur | Sapphire Black |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Recharge sans fil | Non |
| Puissance du chargeur sans fil | 0 W |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
Autres caractéristiques |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Certificat |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids de la batterie | 82,5 g |
| Capacité de la batterie | 6550 mAh |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme 4G | LTE |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
Connectivité |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Caméra |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89 ° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80 ° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76 ° |
Support de stockage |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| RAM virtuelle (max) | 6 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 6300 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
Écran |
| Type de verre de l'écran | Panda Glass |
| Type de panneau | LCD |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 17,1 cm |
| Rapport écran/corps | 90,6 % |
| Résolution de l'écran | 1570 x 720 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 83 % |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran | 900 cd/m² |
| Densité en pixels | 256 pixels par pouce |
Poids et dimensions |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Profondeur | 8,61 mm |
| Poids du paquet | 462 g |
| Poids | 209 g |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Largeur | 78,5 mm |
| Hauteur du colis | 37 mm |
| Hauteur | 166,6 mm |