Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 3,8 TOPs |
| Copilot+ PC | Si |
Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | No |
Características especiales |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Desempeño |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Material de la carcasa | Aluminio, Carbono |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Peso de la batería | 220 g |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cámara fotográfica |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
Software |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificado WiFi | Si |
Seguridad |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 5760 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Condiciones ambientales |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Teclado |
| Teclado, cantidad de teclas | 83 |
| Teclado numérico | No |
| Tecla Copilot | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Qualcomm WCD9385 |
Control de energía |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 223,8 mm |
| Peso | 1,44 kg |
| Ancho | 314 mm |
| Altura (posterior) | 1,56 cm |
| Altura (frente) | 1,47 cm |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 8448 MT/s |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Puertos e Interfaces |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Generación del procesador | Snapdragon X Plus |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Caché del procesador | 42 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gama de colores | 100 % |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |