Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 3,8 TOPs |
| Copilot+ PC | Oui |
Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Caractéristiques spéciales |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
représentation / réalisation |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Charbon |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
Support de stockage |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Caméra |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Certificat |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
Sécurité |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Conditions environnementales |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Température hors fonctionnement | -30 - 65 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Clavier |
| Touche Copilot | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Nombre de touches du clavier | 83 |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Poids | 1,44 kg |
| Largeur | 314 mm |
| Hauteur (avant) | 1,47 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,56 cm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
Connectivité |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | X1P-64-100 |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Quad HD+ |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Écran tactile | Oui |
| Écran antireflet | Oui |