|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 40HF2265E schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101789124 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 18.12.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 296,19 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 7.07kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Sharp | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 101,6 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T2 DVB-T DVB-C DVB-S DVB-S2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | RMS-Leistung | 16 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby AC4 | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | 40HF2265E schwarz | | | | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | F | F | F | F | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 892 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 213 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 555 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 892 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 84 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 509 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 118 mm | | Verpackungshöhe | 570 mm | | Verpackungsbreite | 990 mm | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 6,9 kg | Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE, REACH | Smart TV | | Video-Apps | Netflix, YouTube, Google TV, Amazon Prime Video | | Internet-TV | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Leistungen | | Unterstützte Videoformate | H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG2, MPEG4, AV1 | | Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF | | Unterstützte Audioformate | MP3, AAC, M4A, MPEG-2, OGG, AC3, WAV | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Standfarbe | Schwarz | | Ständertyp | Beinständer | | Rollbares Display | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | Management-Funktionen | | Steuerung | Fernbedienung | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 84 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 509 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,4 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 213 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 555 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 892 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 892 mm | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 37 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | | Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM | Audio | | RMS-Leistung | 16 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC4 | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Kontrastverhältnis | 1000000:1 | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 101 cm | | Bildschirmdiagonale | 101,6 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Sharp 101,6 cm (40") WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|