|
 |
| Entrega a US en: |
|
No está disponible actualmente pero en stock pronto |
 |
| Rango de ventas: |
0 |
 | | Estilo: |
Smartphones/celulares |
 |
| Número de artículo: |
2100188915 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| En oferta desde | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Precio | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Peso | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Fabricante | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles | 2412 x 1080 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | | Máxima velocidad de actualización | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Densidad del pixel | 460 ppp | 394 ppp | 395 ppp | 499 ppp | | Capacidad de RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | | Artículos | | | | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Conector USB | USB Tipo C | MicroUSB | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Negro | Gris | Azul | Negro | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | | Artículos | | | | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Capacidad de batería | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Ancho | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Profundidad | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | | Más funciones | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | sin información |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
| Descripción: | SchwarzDisplay: 7,1 cm (2,8 Zoll)Prozessor: MediaTek MT6731Hauptkamera: 2 MPKurzinfo: DORO 730X - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE - 1.3 GB - microSD slot, - microSD slot - 320 x 240 Pixel - 3 MP - DorOS - Graphite Gruppe Mobiltelefone Hersteller DORO Hersteller Art. Nr. 380472 Modell 730X EAN/UPC Produktbeschreibung: DORO 730X - Graphite - 4G - 1.3 GB - GSM - Mobiltelefon Produkttyp Mobiltelefon 4G Anzeige 320 x 240 Pixel Besonderheiten UKW-Radio Prozessor MediaTek MT6731V/ZA Speicher 1.3 GB Unterstützte Speicherkarte microSD, microSDXC Steckplatz Hintere Kamera 3 Megapixel Service Provider Nicht angegeben Formfaktor Bar SIM-Kartentyp (3FF) Anzahl SIM-Karten Dual-SIM Drahtlose Schnittstelle Wi-Fi, Bluetooth Nachrichtendienste SMS, MMS Steckverbinder 3,5 mm Kopfhöreranschluss Gesprächszeit Bis zu 480 Minuten Standby-Zeit Bis zu 330 Stunden Farbe Graphite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 60 mm x 13 mm x 138 mm Gewicht 119 g SAR 0,791 W/kg (Kopf), 1,565 W/kg (Körper), 2,536 W/kg (Gliedmaße) Ausführliche Details Allgemein Produkttyp Mobiltelefon Formfaktor BarEl teléfono móvil básico avanzado Doro 730X es una opción resistente y fácil de usar para quienes buscan simplicidad y fiabilidad con tecnología moderna como conectividad 4G y función Dual-SIM para gestionar dos líneas al mismo tiempo (trabajo/vida privada o viajes internacionales). Dispone de memoria interna de 1,3 GB suficiente para almacenar contactos importantes así como mensajes y fotos tomadas con su cámara integrada además del uso fluido de aplicaciones esenciales como calendario o alarma despertador incorporada; sus teclas grandes y pantalla clara facilitan el manejo incluso a personas mayores o usuarios con dificultades visuales/motrices leves gracias al diseño ergonómico característico del fabricante sueco líder mundial en soluciones móviles accesibles: seguridad adicional mediante botón SOS configurable ante emergencias aporta tranquilidad tanto al usuario como familiares cercanos! Además cabe destacar el compromiso medioambiental demostrado por parte del fabricante empleando materiales reciclados/reutilizables siempre que sea posible e invirtiendo constantemente en eficiencia energética/durabilidad prolongada ' comprar este producto significa aportar activamente a la protección ambiental mientras se disfruta comunicación confiable cada día |  | | N° de fabricante: |
380472 |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Doro AB Jörgen Kocksgatan 1B, S-21120 Malmö, S support.se@doro.com |  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|