|
 |
| Livraison à US pendant: |
|
Pas disponible actuellement. Réapprovisionnement du stock sous peu |
 |
| Classement parmi les ventes: |
0 |
 | | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
| No d'article.: |
2100188915 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| En vente depuis | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Prix | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Poids | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Fabricant | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Résolution de l'écran | 2670 x 1220 pixels | 2412 x 1080 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de d'actualisation maximal | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Densité en pixels | 460 pixels par pouce | 394 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | | Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | | | | |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | Norme 5G | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Connecteur USB | USB Type-C | Micro-USB | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Noir | Gris | Bleu | Noir | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | | ARTICLES | | | | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Capacité de la batterie | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Largeur | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Profondeur | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
| Description: | SchwarzDisplay: 7,1 cm (2,8 Zoll)Prozessor: MediaTek MT6731Hauptkamera: 2 MPKurzinfo: DORO 730X - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE - 1.3 GB - microSD slot, - microSD slot - 320 x 240 Pixel - 3 MP - DorOS - Graphite Gruppe Mobiltelefone Hersteller DORO Hersteller Art. Nr. 380472 Modell 730X EAN/UPC Produktbeschreibung: DORO 730X - Graphite - 4G - 1.3 GB - GSM - Mobiltelefon Produkttyp Mobiltelefon 4G Anzeige 320 x 240 Pixel Besonderheiten UKW-Radio Prozessor MediaTek MT6731V/ZA Speicher 1.3 GB Unterstützte Speicherkarte microSD, microSDXC Steckplatz Hintere Kamera 3 Megapixel Service Provider Nicht angegeben Formfaktor Bar SIM-Kartentyp (3FF) Anzahl SIM-Karten Dual-SIM Drahtlose Schnittstelle Wi-Fi, Bluetooth Nachrichtendienste SMS, MMS Steckverbinder 3,5 mm Kopfhöreranschluss Gesprächszeit Bis zu 480 Minuten Standby-Zeit Bis zu 330 Stunden Farbe Graphite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 60 mm x 13 mm x 138 mm Gewicht 119 g SAR 0,791 W/kg (Kopf), 1,565 W/kg (Körper), 2,536 W/kg (Gliedmaße) Ausführliche Details Allgemein Produkttyp Mobiltelefon Formfaktor BarLe téléphone portable à fonctionnalités avancées Doro 730X offre une expérience simple et fiable grâce à sa compatibilité avec la technologie 4G et sa conception robuste adaptée aux besoins quotidiens de tous les utilisateurs recherchant praticité et sécurité d'utilisation au quotidien. Sa fonction double carte SIM permet de gérer deux numéros simultanément (travail/vie privée ou voyage), tandis que ses touches larges et son écran clair facilitent l'utilisation même pour les personnes ayant une mobilité réduite ou des problèmes de vue. Avec un espace mémoire interne de 1,3 Go pour stocker vos contacts importants ainsi que vos messages et photos prises via l'appareil photo intégré ou encore utiliser applications essentielles comme le calendrier ou l'alarme intégrée ; ce modèle répond parfaitement aux attentes modernes sans complexité inutile ! La marque suédoise Doro est reconnue pour son engagement envers la facilité d'accès technologique notamment auprès des seniors mais aussi par ses dispositifs sécuritaires tels qu'un bouton d'assistance en cas d'urgence qui rassure au quotidien votre entourage proche ! Soucieuse du développement durable et du respect environnemental : elle privilégie matériaux recyclables dans ses emballages tout en concevant des produits durables économes en énergie ' choisir le modèle DORO c'est donc faire un geste responsable pour soi-même ET la planète ! |  | | N° de fabricant: |
380472 |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Doro AB Jörgen Kocksgatan 1B, S-21120 Malmö, S support.se@doro.com |  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "graphite 730X" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|