|
 |
| Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
| Sales Rank: |
0 |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101005519 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Preis | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Gewicht | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Hersteller | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 460 ppi | 394 ppi | 395 ppi | 499 ppi | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | | | | |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | USB-Stecker | USB Typ-C | Mikro-USB | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | | ARTIKEL | | | | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Breite | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 6,1 cm (2.4") Display-Auflösung 320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Speicher Flashkartenunterstützung Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max. Speicherkartengröße 32 GB Kamera Rückkamera Ja Auflösung Rückkamera (numerisch) 0,3 MP Eingebauter Blitz Ja Blitz-Typ LED Netzwerk SIM-Kartensteckplätze Single SIM Mobilfunknetzgenerierung 2G Datennetzwerk GSM SIM-Kartentyp MiniSIM 2G-Band (primär SIM) 900,1800 MHz Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB-Stecker Mikro-USB USB-Version 1.1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Audio FM-Radio Ja Sprachaufzeichnung Ja Lautsprecher Mono Unterstützte Audioformate MP3 Energie Akku-/Batteriekapazität 1450 mAh Sprechzeit (2G) 20 h Standby-Zeit (2G) 720 h Austauschbare Batterie Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 106,3 g Breite 50,6 mm Tiefe 15,2 mm Höhe 130,9 mm Technische Details Produktfarbe Schwarz, Silber Typ Einsteigertelefon Schutzfunktion Wasserfest Installiertes Betriebssystem Series 30+ Internationale2G-Display: 6 cm (2,4 Zoll)-Prozessor: -Hauptkamera: 0.3 MPManufacturer-Nr.: 286848014 |  | | Herstellernummer: |
286848014 |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Nokia head office Karakaari 7, FIN-2610 Espoo, FIN
|  |
|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 3 | radio | | Feature 2 | hoergeraetekompatibel | | Ausstattung(en) | | Video-Player | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | | Taschenrechner | Ja | | Taschenlampe | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Micro-SIM | | Rufnummernspeicher | 2000 | | Radio | Ja | | Polyphone Klingeltöne | Ja | | Notruffunktion | Ja | | MP3-Player | Ja | | Lautstärke extra hoch regelbar | Ja | | Integrierte Freisprechfunktion | Ja | | Hörgerätekompatibel | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | S30+ | | Bedienung | Handy-Tastatur | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM | | Speicher | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 32 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Nein | | 4G/LTE | Nein | | GSM/2G | Ja | | 5G | Nein | | Display/Anzeige | | Typ(en) | TFT | | Bildschirmdiagonale in cm | 6,096 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 2,4 | | Auflösung in Pixel | 320 x 240 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Nein | | Rückseitige Kamera | Ja | | Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 0,3 | | Energie-Versorgung | | Max. Standby-Zeit (Std.) | 720 | | Max. Sprechzeit (Std.) | 20 | | Kapazität in mAh | 1450 | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Outdoor | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 15,15 | | Höhe in mm | 50,6 | | Gewicht in g | 106,3 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 130,95 | | Abmessungen in mm | 130,95 x 50,6 x 15,15 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "150 (2023) schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|