|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| En vente depuis | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Prix | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Poids | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Fabricant | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Résolution de l'écran | 2670 x 1220 pixels | 2412 x 1080 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de d'actualisation maximal | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Densité en pixels | 460 pixels par pouce | 394 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | | Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | | | | |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | Norme 5G | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Connecteur USB | USB Type-C | Micro-USB | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Noir | Gris | Bleu | Noir | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | | ARTICLES | | | | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Capacité de la batterie | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Largeur | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Profondeur | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
| Description: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 6,1 cm (2.4") Display-Auflösung 320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Speicher Flashkartenunterstützung Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max. Speicherkartengröße 32 GB Kamera Rückkamera Ja Auflösung Rückkamera (numerisch) 0,3 MP Eingebauter Blitz Ja Blitz-Typ LED Netzwerk SIM-Kartensteckplätze Single SIM Mobilfunknetzgenerierung 2G Datennetzwerk GSM SIM-Kartentyp MiniSIM 2G-Band (primär SIM) 900,1800 MHz Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB-Stecker Mikro-USB USB-Version 1.1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Audio FM-Radio Ja Sprachaufzeichnung Ja Lautsprecher Mono Unterstützte Audioformate MP3 Energie Akku-/Batteriekapazität 1450 mAh Sprechzeit (2G) 20 h Standby-Zeit (2G) 720 h Austauschbare Batterie Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 106,3 g Breite 50,6 mm Tiefe 15,2 mm Höhe 130,9 mm Technische Details Produktfarbe Schwarz, Silber Typ Einsteigertelefon Schutzfunktion Wasserfest Installiertes Betriebssystem Series 30+ Internationale2G-Display: 6 cm (2,4 Zoll)-Prozessor: -Hauptkamera: 0.3 MPManufacturer-Nr.: 286848014 |  | | N° de fabricant: |
286848014 |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Nokia head office Karakaari 7, FIN-2610 Espoo, FIN
|  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "150 2G (2023) noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|