|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| En oferta desde | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Precio | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Peso | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Fabricante | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles | 2412 x 1080 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | | Máxima velocidad de actualización | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Densidad del pixel | 460 ppp | 394 ppp | 395 ppp | 499 ppp | | Capacidad de RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | | Artículos | | | | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Conector USB | USB Tipo C | MicroUSB | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Negro | Gris | Azul | Negro | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | | Artículos | | | | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Capacidad de batería | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Ancho | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Profundidad | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | | Más funciones | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | sin información |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
| Descripción: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 6,1 cm (2.4") Display-Auflösung 320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Speicher Flashkartenunterstützung Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max. Speicherkartengröße 32 GB Kamera Rückkamera Ja Auflösung Rückkamera (numerisch) 0,3 MP Eingebauter Blitz Ja Blitz-Typ LED Netzwerk SIM-Kartensteckplätze Single SIM Mobilfunknetzgenerierung 2G Datennetzwerk GSM SIM-Kartentyp MiniSIM 2G-Band (primär SIM) 900,1800 MHz Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB-Stecker Mikro-USB USB-Version 1.1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Audio FM-Radio Ja Sprachaufzeichnung Ja Lautsprecher Mono Unterstützte Audioformate MP3 Energie Akku-/Batteriekapazität 1450 mAh Sprechzeit (2G) 20 h Standby-Zeit (2G) 720 h Austauschbare Batterie Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 106,3 g Breite 50,6 mm Tiefe 15,2 mm Höhe 130,9 mm Technische Details Produktfarbe Schwarz, Silber Typ Einsteigertelefon Schutzfunktion Wasserfest Installiertes Betriebssystem Series 30+ Internationale2G-Display: 6 cm (2,4 Zoll)-Prozessor: -Hauptkamera: 0.3 MPManufacturer-Nr.: 286848014 |  | | N° de fabricante: |
286848014 |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Nokia head office Karakaari 7, FIN-2610 Espoo, FIN
|  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|