|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | TAB 10L Gen2 - 25,6 cm (10.1") - 800 x 1280 Pixel - 32 GB - 3 GB - Android 13 - Anthrazit (8492A-2ALCWE11) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101139492 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 26.03.2024 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 119,79 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 470 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Tcl | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 800 x 1280 Pixel | 3504 x 2190 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2960 x 1848 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Speicherkapazität | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 32 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | ARTIKEL | TAB 10L Gen2 - 25,6 cm (10.1") - 800 x 1280 Pixel - 32 GB - 3 GB - Android 13 - Anthrazit (8492A-2ALCWE11) | | | | |
| WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Produktfarbe | Anthrazit | Grau | Platin | Grau | Grün | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Windows | Android | Android | | Breite | 156,6 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 7,99 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 241,2 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | AC-Netzadapter | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Orientierungssensor | Ja | | Hallsensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Leistungen | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | | Standort-Position | Ja | Design | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | | Gehäusematerial | Metall | | Formfaktor | Tablet | Grafik | | Grafikkarte-Familie | POwerVR | | Grafikkarte | IMG GE8300 | Akku/Batterie | | Batterie enthalten | Ja | | Akku-/Batteriespannung | 5 V | | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | AC-Netzadapter | Ja | Kamera | | Videoaufnahme-Modi | 1080p | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Front Kamera | Ja | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | Speichermedium | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | | Interne Speicherkapazität | 32 GB | | Integrierter Kartenleser | Ja | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,99 mm | | Höhe | 241,2 mm | | Gewicht | 470 g | | Breite | 156,6 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 | Audio | | Mikrofonanzahl | 1 | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Panel-Typ | IPS | | Display-Auflösung | 800 x 1280 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 25,6 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | | Abgerundete Displayecken | Nein | Speicher | | Speicherkapazität | 3 GB | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | MediaTek | | Prozessorfamilie | Mediatek | | Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz | | Prozessor(en) | MT8766B | | Co-Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "TCL TAB 10L Gen2 Mediatek 32 GB 25,6 cm (10.1") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Anthrazit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|