|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | TCL TAB 10L Gen2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Antracita | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101139492 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En oferta desde | 26.03.2024 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Precio | 119,79 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Peso | 470 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricante | Tcl | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Resolución de la pantalla | 800 x 1280 Pixeles | 3504 x 2190 Pixeles | 1920 x 1280 Pixeles | 2960 x 1848 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Memoria interna | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Tarjeta de lectura integrada | Si | Si | Si | Si | Si | | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara doble | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Si | | Conexión a red móvil | No | No | No | Si | Si | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | Artículos | TCL TAB 10L Gen2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Antracita | | | | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Color del producto | Antracita | Gris | Platino | Gris | Verde | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | Tableta móvil | PC Tableta | Tableta móvil | Tableta móvil | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Windows | Android | Android | | Ancho | 156,6 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profundidad | 7,99 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Altura | 241,2 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Adaptador AC incluido | Si | Si | Si | No | Si | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Otros productos interesantes en Tablet PC |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Sensores | | Sensor magnetómetro | Si | | Sensor de orientacíon | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Acelerómetro | Si | Software | | Sistema operativo instalado | Android 13 | | Plataforma | Android | Desempeño | | GPS | Si | | Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | Diseño | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | | Material de la carcasa | Metal | | Factor de forma | Pizarra | | Color del producto | Antracita | Gráficos | | Graphics chipset | POwerVR | | Adaptador gráfico | IMG GE8300 | Batería | | Voltaje de la pila | 5 V | | Capacidad de batería | 6000 mAh | | Batería incluida | Si | Contenido del embalaje | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Adaptador AC incluido | Si | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | | Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | | Modos de grabación de vídeo | 1080p | | Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | | Cámara frontal | Si | Medios de almacenaje | | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | | Tarjeta de lectura integrada | Si | | Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | | Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | Conexión | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi Direct | Si | | Versión de Bluetooth | 5.0 | | Generación de red móvil | No compatible | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Conexión a red móvil | No | | Bluetooth | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad | 7,99 mm | | Peso | 470 g | | Ancho | 156,6 mm | | Altura | 241,2 mm | Puertos e Interfaces | | Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | Audio | | número de micrófonos | 1 | | Número de altavoces incorporados | 2 | Exhibición | | Tipo de pantalla | IPS | | Resolución de la pantalla | 800 x 1280 Pixeles | | Pantalla con esquinas redondeadas | No | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | | Diagonal de la pantalla | 25,6 cm | Memoria | | Memoria interna | 3 GB | Procesador | | Número de núcleos de procesador | 4 | | Modelo del procesador | MT8766B | | Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | | Familia de procesador | Mediatek | | Fabricante de procesador | MediaTek | | Coprocesador | Si |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "TCL TAB 10L Gen2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Antracita" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|