|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | TCL TAB 10L Gen2 32 Go 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Anthracite | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101139492 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En vente depuis | 26.03.2024 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Prix | 119,79 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Poids | 470 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricant | Tcl | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Taille de l'écran | 25,6 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Résolution de l'écran | 800 x 1280 pixels | 3504 x 2190 pixels | 1920 x 1280 pixels | 2960 x 1848 pixels | 1920 x 1200 pixels | | Mémoire interne | 3 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 6 Go | | Capacité de stockage interne | 32 Go | 256 Go | 128 Go | 512 Go | 128 Go | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Double caméra | Caméra unique | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Non | Oui | Oui | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | ARTICLES | TCL TAB 10L Gen2 32 Go 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Anthracite | | | | |
| Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Couleur du produit | Anthracite | Gris | Platine | Gris | Vert | | Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile | Tablette PC | Tablette mobile | Tablette mobile | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Windows | Android | Android | | Largeur | 156,6 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profondeur | 7,99 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Hauteur | 241,2 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Autres produits intéressants dans PC tablette |
Spécifications techniques | Langue: |
Détecteurs | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Capteur d'orientation | Oui | | Capteur Hall | Oui | | Accéléromètre | Oui | Logiciel | | Système d'exploitation installé | Android 13 | | Plateforme | Android | représentation / réalisation | | Lieu de position | Oui | | GPS Assisté (A-GPS) | Oui | Design | | Type d'appareil | Tablette mobile | | Matériau du boîtier/corps | Métal | | Format | Ardoise | | Couleur du produit | Anthracite | Graphique | | Famille d'adaptateur graphique | POwerVR | | Adaptateur graphique | IMG GE8300 | Batterie | | Tension des piles | 5 V | | Capacité de la batterie | 6000 mAh | | Batterie incluse | Oui | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | USB Type-C | | Adaptateur secteur fourni | Oui | Caméra | | Type de caméra arrière | Caméra unique | | Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | | Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP | | Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | | Caméra avant | Oui | Support de stockage | | Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | | Capacité de stockage interne | 32 Go | Réseau | | Wi-Fi Direct | Oui | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | | Génération de réseau mobile | Non pris en charge | | Connexion au réseau mobile | Non | | Bluetooth | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur | 7,99 mm | | Poids | 470 g | | Largeur | 156,6 mm | | Hauteur | 241,2 mm | Connectivité | | Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | Audio | | Nombre de microphones | 1 | | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | Écran | | Type de panneau | IPS | | Taille de l'écran | 25,6 cm | | Résolution de l'écran | 800 x 1280 pixels | | Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | | Coins d'écran arrondis | Non | Mémoire | | Mémoire interne | 3 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 4 | | Modèle de processeur | MT8766B | | Fréquence du processeur | 1,8 GHz | | Famille de processeur | Mediatek | | Fabricant de processeur | MediaTek | | Coprocesseur | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "TCL TAB 10L Gen2 32 Go 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Anthracite" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|