|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 32A5Q | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101422632 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 31.05.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 256,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 5.74kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Hisense | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | QLED | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | RMS-Leistung | 16 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTIKEL | 32A5Q | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 457 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 84 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 430 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | F | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 122 mm | | Verpackungshöhe | 457 mm | | Verpackungsbreite | 811 mm | Smart TV | | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | Leistungen | | Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Spiel-Modus | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm | Lieferumfang | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe der Standhalterung | 61,4 cm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 84 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 430 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,8 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 457 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 726 mm | | Breite der Standhalterung | 18 cm | | Breite (ohne Standfuß) | 726 mm | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 55 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | | PC-Eingang (D-Sub) | Nein | | HDMI-Version | 1.4 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | Common interface (CI) | Ja | | Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 | | Audioeingang (L, R) | 1 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | RMS-Leistung | 16 W | | Equalizer | Ja | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Reaktionszeit | 10 ms | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | | Kammfilter | 3D | | HD-Typ | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildschirmtechnologie | QLED | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 80 cm | | Bildschirmdiagonale | 81,3 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Hisense FHD Smart TV 32A5Q ČR" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|