|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101422632 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En vente depuis | 31.05.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Prix | 256,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Poids | 5.74kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricant | Hisense | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Type HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | QLED | LED | LED | LCD | LED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de tuner | Analogique et numérique | Numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | Numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Internet TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système d'exploitation installé | VIDAA | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Puissance évaluée de RMS | 16 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTICLES | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Bluetooth | Non | Oui | Non | Oui | Oui | | Couleur du produit | Noir | Blanc | Anthracite Gris | Noir | Noir | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non | Non | Non | Non | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F | F | F | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G | G | F | G | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Largeur appareil (support inclus) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (support inclus) | 180 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Hauteur (support inclus) | 457 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Largeur (sans support) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (sans support) | 84 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Hauteur (sans support) | 430 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | ARTICLES | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Plus de fonctions | aucune information | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | aucune information | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Spécifications techniques | Langue: |
Informations sur l'emballage | | Profondeur du colis | 122 mm | | Largeur du colis | 811 mm | | Hauteur du colis | 457 mm | TV intelligente / smart TV | | Système d'exploitation installé | VIDAA | | Smart TV | Oui | | Internet TV | Oui | représentation / réalisation | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Réduction du bruit | Oui | | Prise en charge HDR | Oui | | Mode Jeu | Oui | | Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA | | Format vidéo pris en charge | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV | | Contrôle parental | Oui | Design | | Norme VESA | 100 x 200 mm | | Montage VESA | Oui | | Couleur du produit | Noir | Contenu de l'emballage | | Télécommande fournie | Oui | | Support de bureau | Oui | Réseau | | Wifi | Oui | | Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Ethernet/LAN | Oui | | Bluetooth | Non | Poids et dimensions | | Profondeur du support | 61,4 cm | | Profondeur (support inclus) | 180 mm | | Profondeur (sans support) | 84 mm | | Poids (avec support) | 3,8 kg | | Largeur du support | 18 cm | | Largeur appareil (support inclus) | 726 mm | | Largeur (sans support) | 726 mm | | Hauteur (support inclus) | 457 mm | | Hauteur (sans support) | 430 mm | Puissance | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | | Consommation (max) | 55 W | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | Connectivité | | Version HDMI | 1.4 | | Version Common Interface Plus (CI+) | 2.0 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | | Quantité de ports HDMI | 2 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | | Interface commune Plus (Cl+) | Oui | | Interface Commune (IC) | Oui | | Connecteur audio (L,R) intégré | 1 | | Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | | Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Tuner TV | | Type de tuner | Analogique et numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Puissance évaluée de RMS | 16 W | | Nombre de haut-parleurs | 2 | | Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | | Égaliseur | Oui | Écran | | Type HD | Full HD | | Temps de réponse | 10 ms | | Technologie d'affichage | QLED | | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | | Taux de contraste | 1200:1 | | Taille de l'écran | 81,3 cm | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | | Forme d'écran | Plat | | Format d'image | 16:9 | | Filtre du sabot | 3D | | Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | | Angle de vision vertical | 178 ° | | Angle de vision horizontal | 178 ° |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|