|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101422632 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 31.05.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 256,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 5.74kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Hisense | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Tipo HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | QLED | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Si | Si | Si | Si | Si | | TV por Internet | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema operativo instalado | VIDAA | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 16 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Decodificadores incorporados | Dolby Atmos | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | Artículos | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro | | | | |
| Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Bluetooth | No | Si | No | Si | Si | | Color del producto | Negro | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | PC (D-Sub) | No | No | No | No | No | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | F | F | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | G | G | F | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 726 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad (sin base) | 84 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Altura (sin base) | 430 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Artículos | Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro | | | | |
| Más funciones | sin información | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Profundidad del paquete | 122 mm | | Ancho del paquete | 811 mm | | Altura del paquete | 457 mm | Smart TV | | TV por Internet | Si | | Smart TV | Si | | Sistema operativo instalado | VIDAA | Desempeño | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Reducción de ruido | Si | | Modo de juego | Si | | Formatos de vídeo compatibles | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV | | Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA | | Control parental | Si | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 mm | | Color del producto | Negro | Contenido del embalaje | | Soporte de sobremesa | Si | | Mando a distancia incluido | Si | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Ethernet | Si | | Bluetooth | No | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm | | Profundidad del soporte | 61,4 cm | | Profundidad (sin base) | 84 mm | | Peso (con soporte) | 3,8 kg | | Ancho del soporte | 18 cm | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 726 mm | | Ancho (sin base) | 726 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm | | Altura (sin base) | 430 mm | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Consumo de energía (max) | 55 W | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | Puertos e Interfaces | | Versión HDMI | 1.4 | | Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 | | PC (D-Sub) | No | | Número de puertos HDMI | 2 | | Interfaz común Plus (CI+) | Si | | Interfaz común | Si | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | | Entrada de audio (L,R) | 1 | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | | Canal de retorno de audio (ARC) | Si | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | | Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Potencia estimada RMS | 16 W | | Número de altavoces | 2 | | Ecualizador | Si | | Decodificadores incorporados | Dolby Atmos | Exhibición | | Tipo HD | Full HD | | Tiempo de respuesta | 10 ms | | Tecnología de visualización | QLED | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Razón de contraste (típica) | 1200:1 | | Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Filtro peine | 3D | | Diagonal de pantalla | 80 cm | | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Hisense 32A5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|